Specificaties
Specificaties
Productnummers
Artikelnummer
0508
Algemeen
Navision
Expiration date | 2026-08-17 |
Gross Weight SU | 7.8 |
Sales Unit | DOOS |
Brand | KOPIKO |
Packing | 24X(10X27.5G.) |
Country of origin | PH |
HS Code | PH | 21011292 92 |
Multipack Amount | 1 |
CBM (volume) | 0.0272 |
Ingrediënten
Ingredients | sugar, non-dairy creamer (glucose syrup, vegetable oil , coconut, palm, sodium CASEINATE (MILK), stabilizer (E340, E451), emulsifier (E471, E481), anti-caking agent (E551)), instant coffee, foaming creamer (glucose, vegetable fat (palm), MILKpowder (MILK), stabilizer (E340), emulsifier (E481), flavouring, MALT extract (GLUTEN), skimmed MILKpowder (MILK), cocoa powder, palm sugar, flavour, vanillin. Allergen information: may contain traces of SULPHITE and SOY. |
Energy | 1827kJ/436kcal |
Fat | 13g. |
Of which saturated fat | 12g. |
Carbohydrates | 80g. |
Of which sugars | 62g. |
Protein | 3,6g. |
Salt | 1,1g. |
Allergenen
Allergeen 5 | Gluten |
Allergeen 7 | Milk |
Merk
Over KOPIKO
Kopiko is, als één van de grootste koffie producenten in Zuidoost Azië, een bekend merk. Een team van specialisten werkt elke dag om de beste formules te creëren voor het prefecte kopje koffie. Maar het stopt niet bij alleen koffie. Ze maken ook koffie snoepjes die populair zijn over de hele wereld. Deze snoepjes zijn, net als hun koffie, gemaakt van echt Javaanse koffiebonen die groeien op de rijke vulkanische grond van het eiland.
Klanten kochten ook
Products.AlsoPurchased.Subtitle
Klanten kochten ook
Reviews
Reviews PH | Kopiko | Brown Coffee | 24x(10x27.5g.) (0)
Schrijf de eerste beoordeling!