Specificaties
Specificaties
Productnummers
Artikelnummer
5019
Algemeen
Navision
Expiration date | 2026-09-30 |
Sales Unit | DOOS |
Packing | 50X227G. |
Brand | JOY LUCK |
Gross Weight SU | 11.622 |
CBM (volume) | 0.0237 |
Country of origin | CN |
HS Code | CN | 12019000 00 |
Multipack Amount | 1 |
Ingrediënten
Ingredients | 90% black SOYbean, 10% salt. |
Energy | 1068kJ/254kcal |
Fat | 6,8g. |
Of which saturated fat | 1,2g. |
Carbohydrates | 18g. |
Of which sugars | 2,3g. |
Protein | 27g. |
Salt | 13g. |
Allergenen
Allergeen 13 | Soy |
Vegan | YES |
Halal | YES |
Merk
Over JOY LUCK
Klanten kochten ook
Products.AlsoPurchased.Subtitle
Klanten kochten ook
Reviews
Reviews CN | Joy Luck | Salted Black Beans | 50x227g. (0)
Schrijf de eerste beoordeling!